Giro d’Italia 2019, Cataldo anticipa Cattaneo a Como – Nibali e Carapaz guadagnano 40″ su Roglic
Fuga vincente nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019. In quel di Como a giocarsi il successo sono Dario Cataldo e Mattia Cattaneo, che resistono alla bagarre dei big dopo una lunghissima fuga. Ad imporsi è così il corridore della Astana, mentre in terza posizione chiude Simon Yates (Mitchelton-Scott), che allo sprint anticipa Hugh Carthy (Education First) con Richard Carapaz e Vincenzo Nibali subito dietro. I due riescono così a guadagnare 40 secondi su Primoz Roglic, che si trova ad affrontare la salita del Civiglio con la bici di un compagno, scivolando nella successiva discesa.
Il corridore della Movistar conserva così la sua Maglia Rosa, guadagnando tempo prezioso sullo sloveno, che ora ha un ritardo di 47″ dal leader. Terzo è chiaramente sempre Nibali, con un distacco invariato dal capofila, ma riducendo il suo distacco da Roglic.
In un avvio estremamente veloce Amaro Antunes (CCC) e Adam Hansen (Lotto Soudal) sono i primi corridori a mettere il naso fuori dal gruppo, col portoghese che viene subito raggiunto e sostituito al comando da Manuele Boaro (Astana) e Michael Gogl (Trek-Segafredo). Questo primo tentativo viene annullato nel corso dell’ottavo chilometro, con l’Astana molto attiva in testa al gruppo. Al chilometro 11 partono Dario Cataldo (Astana) e Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec), che inizialmente non riescono subito a guadagnare terreno, con il gruppo che controlla e li tiene a meno di un minuto.
Attorno al chilometro 25 prendono coraggio Guy Niv (Israel Cycling Academy) e François Bidard (Ag2r La Mondiale), ma l’attacco del francese ha vita breve. Ci prova quindi nuovamente Hansen, che raggiunge l’israeliano appena prima che il gruppo riprenda entrambi. A questo punto, il ritmo degli inseguitori crolla improvvisamente, e così Cataldo e Cattaneo hanno via libera. I due arrivano a superare i 13 minuti di vantaggio in concomitanza con il Traguardo Volante di Busto Arsizio e 16 in concomitanza con quello di Cantù. Superato questo traguardo, Simon Yates mette i compagni in testa a tirare, e così il gruppo comincia a recuperare velocemente terreno.
Enrico Gasparotto (Dimension Data) prova a farsi vedere con una accelerazione a settanta chilometri dalla conclusione, ma il gruppo reagisce prontamente, tenendo un ritmo molto elevato sul lungo lago. La situazione resta così sostanzialmente invariata sino ad arrivare alla salita di Madonna del Ghisallo, dove il gruppo arriva con un ritardo che scende ormai sotto i dieci minuti.
A 50 chilometri dalla conclusione è Simon Yates a lanciare la prima offensiva. Alla sua ruota si porta subito Mikel Landa (Movistar), seguito dal compagno Richard Carapaz, con Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) che li raggiunge in poche pedalate. L’azione tuttavia non trova vigore e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), rimasto inizialmente sorpreso nella pancia del gruppo, ne approfitta per rientrare del suo ritmo, riportando sotto quel che resta del gruppo. Con Ramon Carrettero (Movistar) che si rimette prontamente in testa, Yates piazza un secondo attacco, al quale stavolta non c’è reazione immediata. Il vantaggio tuttavia non aumenta e quando è Damiano Caruso (Bahrain-Merida) la sua azione si esaurisce lentamente.
In vista del GPM scatta Miguel Angel Lopez (Astana), alla cui ruota si inserisce subito lo stesso Caruso, mentre Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) si prende il compito di tirare il gruppo, dal quale, in difesa della propria Maglia Bianca, esce anche Pavel Sivakov (Team Ineos). Allo scollinamento, dove i fuggitivi erano passati già da 4’16”, il vantaggio dei contrattaccanti è decisamente ridotto e il gruppo non tarda a rientrare in discesa. A tenere il ritmo è dunque nuovamente Caruso, che si porta appresso i vari Landa, Carapaz, Carrettero, Lopez, Hirt, Izagirre, Nibali, Pozzovivo, Majka, Formolo, Carthy, Dombrowski, Sivakov, Dunbar, Roglic, Zakarin, Mollema, Ciccone e Polanc, sui quali rientrano con grande coraggio Bilbao, Zeits, De La Parte, Henao, Hamilton e Hindley.
Nella discesa il gruppo tiene un distacco costante, ma in pianura il ritmo cala di nuovo, concedendo nuovo spazio ai due attaccanti, la cui intesa prosegue senza esitazioni. La sferzata arriva tuttavia quando Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è costretto a cambiare bici a causa di un problema al cambio. Per sua fortuna in gruppo era appena rientrato anche Antwan Tolhoek, che lo assiste prontamente, consentendogli di perdere appena una ventina di secondi. A quel punto in gruppo è la Movistar a far salire il ritmo, costringendo lo sloveno ad uno sforzo ulteriore prima di poter rientrare, un ricongiungimento che avviene a circa 16 chilometri dalla conclusione, quando l’ultima salita è ormai vicinissima.
Ai piedi del Civiglio i due attaccanti hanno ancora 3’25” di vantaggio sul gruppo, allungatissimo dal ritmo di Andrey Amador (Movistar). L’andatura rimane stabile anche quando è Hector Carrettero a portarsi davanti, ma iniziano gli scatti. Primo a muoversi è Hugh Carthy (Education First), che guadagna una decina di secondi, con Simon Yates (Mitchelton-Scott) che decide a sua volta di rompere gli indugi. Quando si sposta il compagno, è Richard Carapaz in prima persona a mettersi a tirare, almeno sino a quando non è Vincenzo Nibali a piazzare la sua accelerazione decisa. La Maglia Rosa è l’unico a tenere il ritmo, con Davide Formolo (Bora-hansgrohe) che deve desistere, incapace di seguirne il ritmo. Non ci prova neanche Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che pedala ancora sulla bici di Tolhoek.
Collaborando e dopo una nuova dura accelerazione del siciliano, i due vanno così a riprendere i britannici, scollinando con una ventina di secondi di vantaggio su Roglic, che si porta appresso Mikel Landa (Movistar), Miguel Angel Lopez (Astana) e Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida). Nibali cerca di allungare ulteriormente in discesa, prendendo qualche metro che viene tuttavia colmato in pianura dall’ottimo Carapaz. A perdere invece ulteriormente terreno è Roglic, che scivola in curva finendo contro il guardrail, riuscendo comunque a ripartire prontamente, pur dovendo concedere altri secondi importanti.
Con ancora sessanta secondi di vantaggio al GPM, intanto davanti hanno corsa vinta, seppur di poco, i due attaccanti, che decidono di giocarsela allo sprint. Cattaneo decide quindi di prendere la ruota di Cataldo per cercare di superarlo in volata, ma quando l’abruzzese parte non riesce ad uscirne dalla scia. La vittoria è dunque di Cataldo, mentre alle loro spalle Yates, rientrato in discesa, stacca nettamente gli altri con un ottimo sprint.
Ordine di Arrivo Quindicesima Tappa Giro d’Italia 2019
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 5h 48’ 15” |
2 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
3 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 11” |
4 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 0’ 11” |
5 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 0’ 11” |
6 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 11” |
7 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 0’ 36” |
8 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 0’ 36” |
9 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 36” |
10 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 0’ 36” |
11 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 0’ 36” |
12 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 0’ 51” |
13 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 51” |
14 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 0’ 51” |
15 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 54” |
16 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 01’ 04” |
17 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 04” |
18 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 01’ 04” |
19 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 01’ 06” |
20 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 01’ 27” |
21 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 01’ 28” |
22 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 02’ 07” |
23 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 02’ 41” |
24 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 02’ 41” |
25 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 02’ 41” |
26 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 02’ 41” |
27 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 02’ 56” |
28 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 03’ 04” |
29 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04’ 14” |
30 | BILBAO L. DE ARMENTIA Pello | ASTANA PRO TEAM | 04’ 14” |
31 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 04’ 14” |
32 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 04’ 14” |
33 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 05’ 08” |
34 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 05’ 08” |
35 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 08’ 04” |
36 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 08’ 26” |
37 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 11’ 20” |
38 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 11’ 20” |
39 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 11’ 20” |
40 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 11’ 20” |
41 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 12’ 41” |
42 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 13’ 19” |
43 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 13’ 19” |
44 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 13’ 19” |
45 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 15’ 22” |
46 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15’ 56” |
47 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15’ 56” |
48 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 16’ 11” |
49 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 16’ 11” |
50 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 16’ 15” |
51 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 16’ 15” |
52 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 16’ 15” |
53 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 16’ 15” |
54 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 16’ 15” |
55 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 16’ 15” |
56 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 16’ 15” |
57 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 16’ 15” |
58 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 16’ 15” |
59 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 16’ 15” |
60 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 16’ 15” |
61 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 16’ 15” |
62 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 16’ 15” |
63 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 16’ 15” |
64 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 16’ 15” |
65 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 16’ 15” |
66 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 16’ 15” |
67 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 16’ 15” |
68 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 16’ 15” |
69 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 16’ 15” |
70 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 16’ 21” |
71 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 16’ 21” |
72 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22’ 50” |
73 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 22’ 50” |
74 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 22’ 50” |
75 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 22’ 50” |
76 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 28’ 54” |
77 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 29’ 04” |
78 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 29’ 31” |
79 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 29’ 38” |
80 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 31’ 45” |
81 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 31’ 45” |
82 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 31’ 45” |
83 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 31’ 45” |
84 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 31’ 45” |
85 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 31’ 45” |
86 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 31’ 45” |
87 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 31’ 45” |
88 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 31’ 45” |
89 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 31’ 45” |
90 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 31’ 45” |
91 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 31’ 45” |
92 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 31’ 45” |
93 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 31’ 45” |
94 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 31’ 45” |
95 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 31’ 45” |
96 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 31’ 45” |
97 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 31’ 45” |
98 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 31’ 45” |
99 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 31’ 45” |
100 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 31’ 45” |
101 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 31’ 45” |
102 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 33’ 02” |
103 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 33’ 19” |
104 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 33’ 19” |
105 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 34’ 39” |
106 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 34’ 39” |
107 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 34’ 39” |
108 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 34’ 39” |
109 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 36’ 46” |
110 | BOHLI Tom | UAE TEAM EMIRATES | 36’ 46” |
111 | CLARKE William | TREK – SEGAFREDO | 36’ 46” |
112 | HONORE’ Mikkel Frolich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 36’ 46” |
113 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 36’ 46” |
114 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 36’ 46” |
115 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 36’ 46” |
116 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 36’ 46” |
117 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 36’ 46” |
118 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 36’ 46” |
119 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 36’ 46” |
120 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 36’ 46” |
121 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 36’ 46” |
122 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 36’ 46” |
123 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 36’ 46” |
124 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 36’ 46” |
125 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 36’ 46” |
126 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 36’ 46” |
127 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 36’ 46” |
128 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 37’ 04” |
129 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 37’ 04” |
130 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 37’ 08” |
131 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 37’ 08” |
132 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 37’ 08” |
133 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 08” |
134 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 08” |
135 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 37’ 08” |
136 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 08” |
137 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 08” |
138 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 08” |
139 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 37’ 08” |
140 | HATSUYAMA Sho | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 37’ 08” |
141 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 38’ 19” |
142 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 38’ 19” |
143 | SCOTSON Miles | GROUPAMA – FDJ | 38’ 19” |
144 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 38’ 19” |
145 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 38’ 19” |
146 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 38’ 19” |
147 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 38’ 19” |
148 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 38’ 19” |
Classifica Generale
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 64h 24’ 00” |
2 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 47” |
3 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 01’ 47” |
4 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 02’ 35” |
5 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 03’ 15” |
6 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 03’ 38” |
7 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 04’ 12” |
8 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 24” |
9 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 05’ 48” |
10 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 05’ 55” |
11 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06’ 57” |
12 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 08’ 46” |
13 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 14’ 27” |
14 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 14’ 38” |
15 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 14’ 52” |
16 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 23’ 28” |
17 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 23’ 52” |
18 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 24’ 04” |
19 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 25’ 15” |
20 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 25’ 37” |
21 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 26’ 45” |
22 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26’ 53” |
23 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 27’ 25” |
24 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 30’ 23” |
25 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 34’ 38” |
26 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 37’ 21” |
27 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 39’ 43” |
28 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 40’ 09” |
29 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 42’ 52” |
30 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 47’ 04” |
31 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 47’ 30” |
32 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 49’ 14” |
33 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 50’ 00” |
34 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 50’ 21” |
35 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 50’ 28” |
36 | BILBAO L. DE ARMENTIA Pello | ASTANA PRO TEAM | 51’ 47” |
37 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 56’ 07” |
38 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 59’ 30” |
39 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 59’ 39” |
40 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 59’ 40” |
41 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 59’ 56” |
42 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 1h 0’ 20” |
43 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 1h 0’ 34” |
44 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 1h 02’ 29” |
45 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 1h 06’ 48” |
46 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 1h 07’ 05” |
47 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 1h 09’ 44” |
48 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 1h 11’ 05” |
49 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 1h 11’ 09” |
50 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 1h 13’ 05” |
51 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 1h 13’ 43” |
52 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 1h 15’ 46” |
53 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 1h 16’ 07” |
54 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 1h 16’ 42” |
55 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 1h 17’ 38” |
56 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 1h 18’ 20” |
57 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 1h 21’ 01” |
58 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 1h 21’ 55” |
59 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 1h 23’ 06” |
60 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 1h 23’ 14” |
61 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 1h 25’ 56” |
62 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 1h 26’ 27” |
63 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 1h 26’ 55” |
64 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 1h 27’ 14” |
65 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 1h 29’ 29” |
66 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 31’ 57” |
67 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 1h 32’ 59” |
68 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 1h 36’ 01” |
69 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 1h 37’ 29” |
70 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 1h 41’ 26” |
71 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 1h 41’ 50” |
72 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 1h 44’ 20” |
73 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 1h 46’ 17” |
74 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 47’ 09” |
75 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 1h 49’ 17” |
76 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 49’ 50” |
77 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 1h 50’ 14” |
78 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 1h 50’ 38” |
79 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 1h 52’ 42” |
80 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 1h 53’ 13” |
81 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 1h 56’ 53” |
82 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 1h 58’ 36” |
83 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 1h 58’ 54” |
84 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 2h 0’ 21” |
85 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 2h 01’ 04” |
86 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 2h 01’ 31” |
87 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 2h 01’ 35” |
88 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 2h 03’ 35” |
89 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 2h 03’ 51” |
90 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 2h 05’ 42” |
91 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 2h 05’ 46” |
92 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 2h 07’ 20” |
93 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2h 09’ 06” |
94 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 2h 09’ 53” |
95 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 2h 11’ 05” |
96 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 2h 11’ 25” |
97 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 2h 12’ 03” |
98 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 2h 13’ 38” |
99 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 2h 17’ 34” |
100 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 2h 19’ 19” |
101 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 2h 19’ 29” |
102 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2h 20’ 47” |
103 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 2h 21’ 00” |
104 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2h 25’ 58” |
105 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 2h 26’ 21” |
106 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 2h 31’ 54” |
107 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 2h 32’ 02” |
108 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 2h 33’ 07” |
109 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 2h 34’ 51” |
110 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 2h 34’ 57” |
111 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 2h 35’ 14” |
112 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 2h 36’ 50” |
113 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 2h 38’ 03” |
114 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 2h 38’ 42” |
115 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2h 39’ 40” |
116 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 2h 40’ 32” |
117 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 2h 40’ 51” |
118 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2h 42’ 15” |
119 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 2h 44’ 11” |
120 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 2h 46’ 45” |
121 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2h 46’ 47” |
122 | HONORE’ Mikkel Frolich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 2h 47’ 51” |
123 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 2h 48’ 08” |
124 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 2h 53’ 08” |
125 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 2h 55’ 01” |
126 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 2h 59’ 05” |
127 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 2h 59’ 42” |
128 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3h 01’ 10” |
129 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 3h 02’ 16” |
130 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 3h 02’ 27” |
131 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 3h 02’ 59” |
132 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 3h 03’ 21” |
133 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 3h 04’ 13” |
